Balatonboglár
Irányár: | 29 890 000 Ft |
Típus: | ház |
Kategória: | eladó |
Alapterület: | 59 m2 |
Fűtés: | gáz (konvektor) |
Állapota: | - |
Szobák száma: | 2 |
Építés éve: | 1955 |
Szintek száma: | - |
Telekterület: | 188 m2 |
Kert mérete: | 188 m2 |
Erkély mérete: | 5 m2 |
Felszereltség: | - |
Parkolás: | - |
Kilátás: | - |
Egyéb extrák: | |